Калькулятор расчета электроэнергии потребляемой бытовой техникой
Как работать с калькулятором:
- Укажите ваш тариф на электроэнергию в рублях.
- Выбирайте приборы, которые работают у вас дома.
- Заносите значения их мощности, количества, времени работы и периодичности.
- В верхней табличке автоматически формируются примерные расчеты стоимости содержания выбранных электроприборов за месяц.
| Тариф на электроснабжение руб/кВт-час | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Электрические лампы освещения | |||||
| Лампа накаливания | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Светодиодная | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Энергосберегающая | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Кухонная техника | |||||
| Блендер | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Вытяжка | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Кофеварка/кофемашина | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Кухонная плита | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Кухонный комбайн | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Микроволновка | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Мультиварка | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Холодильник | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Электрочайник | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочая техника | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Техника для чистоты и порядка | |||||
| Посудомоечная машина | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Пылесос | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Стиральная машина | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Сушильная машина | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Утюг | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочее | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Цифровая техника | |||||
| Домашний кинотеатр | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Музыкальный центр | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Телевизор | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Компьютер | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Ноутбук | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Ресивер/приставка | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Смартфон | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочая | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Климатическая техника | |||||
| Вентилятор | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Водонагреватель | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Кондиционер | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Обогреватель | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Электрокамин | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочая | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Техника для здоровья и красоты | |||||
| Электробритва | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Фен | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочая | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Техника для ремонта | |||||
| Дрель | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Электролобзик | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Болгарка | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Перфоратор | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Электропила | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочая | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Прочее | |||||
| Эл. теплые полы | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
| Водяной насос | Вт х | шт | часов в | 0 кВт·ч/мес | |
